Появился новый раздел "Наши плюсы" | |
19.08.2011 | Подробнее... |
Появилась возможность добавления отзыва через сайт | |
17.08.2011 | Подробнее... |
Появилась возможность оформления доставки через сайт | |
16.08.2011 | Подробнее... |
Появилась мобильная версия сайта | |
11.08.2011 | Подробнее... |
Произвели модернизацию оборудования. | |
01.08.2011 | Подробнее... |
Обновлено "Восстановление данных с RAID 5". | |
25.05.2011 | Подробнее... |
Обновлено "Восстановление данных с RAID 4". | |
25.05.2011 | Подробнее... |
Диагностика проводится сразу при поступлении заказа и занимает от 5 до 20 минут в любом из режимов.
# | Тип оборудования | Стоимость (руб) |
* | Любые устройства хранения информации | БЕСПЛАТНО |
# | Тип оборудования | Стоимость (руб) |
1 | Любые устройства хранения информации (кроме RAID-массивов, серверов и СХД) | 1000*(бесплатно**) |
2 | RAID - массивы (до 3-х дисков включительно); СХД (до 2-х дисков включительно) | 1500*(бесплатно**) |
3 | RAID - массивы (от 4-х дисков и более); СХД (от 3-х дисков и более) | 2000*(бесплатно**) |
# | Тип оборудования | Стоимость (руб) | |
Низкая сложность работ |
Высокая сложность работ |
||
1 | Выполнение гарантированного восстановления полной работоспособности после сбоя накопителей RAID-массива, сервера и СХД | от 5000 | от 15000 |
2 | Изменение конфигурации или параметров RAID-массива, сервера и СХД | от 2000 | от 10000 |
3 | Настройка RAID-контроллера, сервера или СХД (создание массива) | 1000 | 25000 |
# | Тип оборудования | Стоимость (руб) | |
Низкая сложность работ |
Высокая сложность работ |
||
1 | Неисправность контроллера диска | 600 | до 1500 |
2 | Ошибки (повреждения) в логической структуре диска | 400 | 700 |
3 | Повреждение служебной информации диска (Service Area) | 600 | 1000 |
4 | Некорректно считывается поверхность диска | 700 | 1200 |
# | Тип оборудования | Стоимость (руб) | |
Низкая сложность работ |
Высокая сложность работ |
||
1 | Неисправность контроллера диска | 800 | до 2000 |
2 | Ошибки (повреждения) в логической структуре диска | 400 | 800 |
3 | Повреждение служебной информации диска (Service Area) | 1000 | 1600 |
4 | Некорректно считывается поверхность диска | 900 | 1500 |
# | Тип оборудования | Стоимость (руб) | |
Низкая сложность работ |
Высокая сложность работ |
||
1 | Ошибки (повреждения) в логической структуре диска | 300 | 500 |
2 | Некорректно считывается накопитель (нечитаемые сектора) | 700 | 1000 |
3 | Повреждение транслятора | 1200 | 1600 |
# | Тип оборудования | Стоимость (руб) | |
Низкая сложность работ |
Высокая сложность работ |
||
1 | Ошибки (повреждения) в логической структуре диска | 400 | 700 |
2 | Некорректно считывается накопитель (нечитаемые сектора) | 1000 | 2000 |
3 | Неисправность контроллера, повреждение транслятора | 2000 | 4000 |
«Рекламных» цен Вы у нас не увидите и не услышите. Мы серьезная компания и к своей работе относимся очень серьёзно – качественно и профессионально. Поэтому ТОЧНУЮ стоимость мы можем сказать только после диагностики, а не гадать и обманывать по телефону.